一、团队简介
功能材料与化学传感团队共10位博士,包括:教授3人,副教授4人,讲师3人。课题组以环境污染物消除和化学生物学测量需求为导向,通过分析化学、材料学、细胞与分子生物学等多学科交叉,以功能材料为工具重点开展水土污染控制修复、化学与生物传感、光电催化等方面的基础和应用研究。相关成果在Nat. Commun., J. Hazard. Mater., Anal. Chem., Chem. Eng. J., Chem. Commun.等杂志发表SCI论文三十余篇,授权专利七项。
二、主要研究方向
1、环境污染检测与修复
针对复杂环境中放射性元素、金属离子及有机污染物检测与去除中的关键科学问题和技术难点,发展基于晶态多孔材料的放射性元素、金属离子及药物的快速分析与去除新方法,以及基于多孔框架材料构建自供电生物燃料电池的有机污染物检测与去除一体新方法。
2、化学生物传感与计量学
围绕人类健康与疾病的生物学基础研究、食品安全与生物安全保障等前沿问题,开发高性能荧光材料,构建分子识别与信号转换等分子工程新技术,发展快速、灵敏、高选择性、高通量的分子检测与生物传感方法。
3、光电催化材料构效关系
围绕光电催化材料“合成方法-形貌控制-催化性能”的关联关键问题,立足材料物理与化学的学科特点,开展基于过渡金属纳米材料的合成方法与理论研究,构建高效、稳定、绿色的催化体系,服务新能源发展需求。
三、团队成员
团队负责人:刘利民教授
教授:刘利民、何德勇、刘丽君
副教授:黄春芳、王志军、邓霏、徐灵峰
讲师:候林丽、胡清华、谢羽
四、主要研究项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 |
1 | 基于多元杂化生物纳米层状复合材料的细胞活性氧传感器研究 | 国家自然科学基金委 |
2 | 基于多维信号和DNA放大的疾病标志物检测新方法研究 | 国家自然科学基金委 |
3 | 面向喹诺酮类抗生素检测及去除的二维共价有机框架材料设计构筑与性能研究 | 国家自然科学基金委 |
4 | 基于层状杂化结构纳米材料的酶生物燃料电池研究 | 江西省科技厅 |
5 | 基于多元杂化生物纳米层状复合材料的非媒介体生物传感器研究 | 江西省科技厅 |
6 | 污染物检测及处理一体化的燃料电池电极研究 | 煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室 |
7 | 具有大斯托克斯位移性质的近红外亚砜罗丹明的构建及其生物应用 | 江西省科技厅 |
8 | 面向急性肝损伤高精度诊断的多重响应探针设计与性能调控 | 江西省科技厅 |
9 | 可激活式多重响应有机纳米粒子的构筑及其对早期急性肾损伤的监测 | 江西省科技厅 |
10 | 嵌入/锚定双策略协同调控COFs荧光/吸附性能机制及对非甾体类污染物的作用机理研究 | 江西省科技厅 |
五、代表性论文
序号 | 论文名称 | 期刊杂志(期刊名,发表年份,卷号,页码) |
1 | Rationally designed nanotrap structures for efficient separation of rare earth elements over a single step | Nature Communications, 2024, 15(1): 1558 |
2 | Rational design of pH probes with large Stokes shift for tracking lysosome-mitochondria interactions | Microchemical Journal, 2024, 197: 109772. |
3 | Determination of the total antioxidant capacity of the Chinese tea based on a novel “peroxidase/zirconium phosphonate” composite electrochemical sensor | Analytical Sciences, 2024, 40: 701-707. |
4 | Enhanced hydrogen evolution reaction via regulating the adsorbability between 2D CoO nanosheets and CC substrate | Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, 25(38): 26196-26202. |
5 | A multiresponsive luminescent hydroxyl-functionalized MIL-53(Al) for detection of F- and water | Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2023, 51(6): 100195. |
6 | Halogen microregulation in metal-organic frameworks for enhanced adsorption performance of ReO4-/TcO4- | Journal of Hazardous Materials, 2023,446:130744. |
7 | A tailor-made multiple interpenetrated metal-organic framework for selective detection and adsorption of ReO4-/TcO4- | Analytical Chemistry, 2022, 94(48): 16864-16870. |
8 | Triphenylamine indanedione as an AIE-based molecular sensor with one-step facile synthesis toward viscosity detection of liquids | Analyst, 2022, 147(18): 4132-4140. |
9 | Synthesis of imidazolium-based cationic organic polymer for highly efficient and selective removal of ReO4-/TcO4- | Chemical Engineering Journal, 2021, 419: 129546. |
10 | A general strategy to develop cell membrane fluorescent probes with location- and target-specific fluorogenicities: a case of a Zn2+ probe with cellular selectivity | Chemical Communications, 2019, 55(100): 15045-15048. |
六、获奖证书、授权专利